PD Dr. med. Matthias Angstwurm
LMU Klinikum, Medizinische Klinik und Poliklinik IV, Intensivmedizin
An dem 45,5-stündigen Intensivkurs Innere Medizin nehmen überwiegend Ärzte in der Vorbereitung zur Facharztprüfung für Innere Medizin teil. Die Referenten bereiten umfangreiche Skripten vor, die allen Teilnehmern als Handout sowie im Internet zur Verfügung gestellt werden.
In 71 Referaten werden unabhängig von der Industrie die praktischen und theoretischen Wissensinhalte im Gesamtgebiet der Inneren Medizin auf höchstem, aktuellen Niveau, evidenzbasiert und praxisrelevant vermittelt.
Die Referenten werden durch die Teilnehmer nach den Kriterien „Didaktik und Präsentation“, „Inhalt und Relevanz“ sowie „Skript und Syllabus“ evaluiert.
Ziele:
Leistungen:
Auf Grund der Pandemie bieten wir die komplette Veranstaltung dieses Jahr ausschließlich als Zoom-Webinar an.
Veranstaltungsort:
- Zoom Live-Webinar (WICHTIG: Es wird keine Aufzeichnung geben. Bitte melden Sie sich nur an, wenn Sie LIVE dabei sein können.)
Teilnahmegebühr:
Wir schicken das Kursscript (Syllabus) rechtzeitig (spätestens 1-2 Tage) vor Veranstaltungsbeginn per Post zu. Wenn Sie auch die Prüfungsprotokolle erwerben möchten, bestellen Sie diese bitte gleich bei der Anmeldung mit. Vielen Dank.
8:30 | Registrierung/ Webinar-Login |
9:00 | Einführung M. Reincke |
9:10 | Primäre Hypertonie M. Reincke |
9:50 | Kaffeepause |
10:05 | Sekundäre Hypertonie M. Reincke |
10:45 | Lipidologie A. Vogt |
11:25 | Entspannungspause |
11:30 | Diabetes mellitus (Teil I) J. Seißler |
12:10 | Diabetes mellitus (Teil II) J. Seißler |
12:50 | Lernerfolgskontrolle Endokrinologie I M. Reincke |
13:00 | Mittagspause |
13:30 | Hypophysenerkrankungen J. Schopohl |
14:10 | Endokrine Notfälle K. Ritzel |
14:50 | Entspannungspause |
15:00 | Schilddrüsenerkrankungen C. Spitzweg |
15:40 | Kalzium- und Knochenstoffwechsel R. Schmidmaier |
16:20 | Kaffeepause |
16:35 | Schlaganfall K. Dimitriadis |
17:15 | Bilder: Sonographie Kopf und Hals C. Lottspeich |
17:45- 18:00 |
Lernerfolgskontrolle Endokrinologie II M. Reincke |
8:30 | Rheumatoide Arthritis C. Dechant |
9:10 | Spondylarthritiden C. Dechant |
9:50 | Kaffeepause |
10:05 | Kollagenosen C. Gebhardt |
10:45 | Vaskulitiden C. Gebhardt |
11:25 | Entspannungspause |
11:30 | Lungentumoren A. Tufman |
12:10 | Lungenfunktion A. Tufman |
12:50 | Lernerfolgskontrolle Rheumatologie/Pneumologie C. Gebhardt |
13:00 | Mittagspause |
13:30 | Pneumonie K. Kahnert |
14:10 | Obstruktive Atemwegserkrankungen K. Kahnert |
14:50 | Entspannungspause |
15:00 | Demenz / Delir M. Drey |
15:40 | Pulmonale Hypertonie H. Leuchte |
16:20 | Kaffeepause |
16:35 | Beatmung und Akutes Atemnotsyndrom (ARDS) M. Angstwurm |
17:15 | Bilder: Sonographie Abdomen C. Lottspeich |
17:45- 18:00 |
Lernerfolgskontrolle Pneumologie K. Kahnert |
8:30 | Funktionelle Darmerkrankung mit Differenzialdiagnosen B. Otto |
9:10 | Gallengangs- und Pankreaserkrankungen D. Anz |
9:50 | Kaffeepause |
10:05 | Lebererkrankungen (Teil I) G. Denk |
10:45 | Lebererkrankungen mit variköser Blutung (Teil II) A. Gerbes |
11:25 | Entspannungspause |
11:30 | Infektiöse Kolitis und untere GI-Blutung C. Schulz |
12:10 | Gastrointestinale Ulkuskrankheit und Therapie der nicht-varikösen Blutung C. Steib |
12:50 | Lernerfolgskontrolle Gastroenterologie I M. op den Winkel |
13:00 | Mittagspause |
13:30 | Differenzialdiagnose und Differenzialtherapie unklare Leberläsion J. Mayerle |
14:10 | Ösophaguserkrankungen M. Schnurr |
14:50 | Entspannungspause |
15:00 | Kolorektales Karzinom D. Anz |
15:40 | Impfungen, Reisemedizin J. Schelling |
16:20 | Kaffeepause |
16:35 | Chronisch entzündliche Darmerkrankungen (CED) H. Török |
17:15 | Bilder: Endoskopie D. Anz |
17:45- 18:00 |
Lernerfolgskontrolle Gastroenterologie II M. op den Winkel |
8:30 | COVID-19 J. Bogner |
9:10 | Sepsis und septischer Schock D. Franke |
9:50 | Kaffeepause |
10:05 | Klinische Infektiologie, kalkulierte Therapie, neue Antiinfektiva J. Bogner |
10:45 | HIV und Postexpositionsprophylaxe J. Bogner |
11:25 | Entspannungspause |
11:30 | Tuberkulose U. Seybold |
12:10 | Endokarditis M. Orban |
12:50 | Lernerfolgskontrolle Infektiologie J. Bogner |
13:00 | Mittagspause |
13:30 | Anämien A. Völkl |
14:10 | Akute Leukämien und Myelodysplastische Syndrome K. Spiekermann |
14:50 | Entspannungspause |
15:00 | Supportive onkologische Therapie R. Schmidmaier |
15:40 | Myeloproliferative Neoplasien (MPN) R. Schmidmaier |
16:20 | Kaffeepause |
16:35 | Maligne Lymphome und Multiples Myelom (NHL) R. Schmidmaier |
17:15 | Bilder: Hämatologie R. Schmidmaier |
17:45- 18:00 |
Lernerfolgskontrolle Hämatologie R. Schmidmaier |
8:30 | Herzinsuffizienztherapie B. Huber |
9:10 | EKG B. Huber |
9:50 | Kaffeepause |
10:05 | Koronare Herzerkrankung inklusive Prävention (KHK) D. Sibbing |
10:45 | Akutes Koronarsyndrom (ACS) D. Sibbing |
11:25 | Entspannungspause |
11:30 | Herzrhythmusstörungen und Notfalltherapie S. Fichtner |
12:10 | Herzschrittmacher- und Defibrillatortherapie S. Fichtner |
12:50 | Lernerfolgskontrolle Kardiologie S. Fichtner |
13:00 | Mittagspause |
13:30 | Periphere arterielle Verschlusskrankheit, Carotisstenose A. Köhler |
14:10 | Aneurysma, Nierenarterienstenose, Raynaud A. Köhler |
14:50 | Entspannungspause |
15:00 | Venöse Thromboembolie (VTE) M. Czihal |
15:40 | Vorhofflimmern H. Estner |
16:20 | Kaffeepause |
16:35 | Herzklappenfehler: Aortenstenose & Mitralinsuffizienz R. Hein-Rothweiler |
17:15 | Bilder: Echokardiographie D. Braun |
17:45- 18:00 |
Lernerfolgskontrolle Angiologie M. Czihal |
8:30 | Bilder: Röntgendiagnostik des Thorax U. Müller-Lisse |
9:10 | Nephrologische Diagnostik T. Sitter |
9:50 | Kaffeepause |
10:05 | Chronische Niereninsuffizienz T. Sitter |
10:45 | Akutes Nierenversagen (ANV) M. Fischereder |
11:25 | Entspannungspause |
11:30 | Glomerulonephritiden (GN) M. Fischereder |
12:10 | Lernerfolgskontrolle Nephrologie M. Fischereder |
12:30 | Prüfungs-Simulation R. Schmidmaier |
13:20 | Ende der Veranstaltung |
LMU Klinikum, Medizinische Klinik und Poliklinik IV, Intensivmedizin
LMU Klinikum, Medizinische Klinik und Poliklinik II, Gastroenterologie
LMU Klinikum, Medizinische Klinik und Poliklinik IV, Infektiologie
LMU Klinikum, Medizinische Klinik und Poliklinik I, Kardiologie
LMU Klinikum, Medizinische Klinik und Poliklinik IV, Angiologie
LMU Klinikum, Medizinische Klinik und Poliklinik IV, Rheumatologie
LMU Klinikum, Transplantationszentrum
Neurologische Klinik und Poliklinik
LMU Klinikum, Medizinische Klinik und Poliklinik IV, Geriatrie
LMU Klinikum, Medizinische Klinik und Poliklinik I, Kardiologie
LMU Klinikum, Medizinische Klinik und Poliklinik I, Kardiologie
LMU Klinikum, Medizinische Klinik und Poliklinik IV, Nephrologie
LMU Klinikum, Medizinische Klinik und Poliklinik IV, Rheumaeinheit
LMU Klinikum, Medizinische Klinik und Poliklinik II, Gastroenterologie
LMU Klinikum, Medizinische Klinik und Poliklinik I, Kardiologie
LMU Klinikum, Medizinische Klinik und Poliklinik IV, Angiologie
LMU Klinikum, Medizinische Klinik und Poliklinik I, Kardiologie
LMU Klinikum, Medizinische Klinik und Poliklinik V, Pneumologie
LMU Klinikum, Medizinische Klinik und Poliklinik IV, Angiologie
Krankenhaus Neuwittelsbach, 2. Medizinische Abteilung
LMU Klinikum, Medizinische Klinik und Poliklinik IV, Ultraschallzentrum
LMU Klinikum, Medizinische Klinik und Poliklinik II, Gastroenterologie
LMU Klinikum, Klinik und Poliklinik für Radiologie
LMU Klinikum, Medizinische Klinik und Poliklinik II, Gastroenterologie
LMU Klinikum, Medizinische Klinik und Poliklinik I, Kardiologie
Institut für Didaktik und Ausbildungsforschung in der Medizin
LMU Klinikum, Medizinische Klinik und Poliklinik IV, Endokrinologie
LMU Klinikum, Medizinische Klinik und Poliklinik IV, Endokrinologie
Hausärztliche Gemeinschaftspraxis Martinsried
LMU Klinikum, Medizinische Klinik und Poliklinik IV, Endokrinologie
Ärztepartnerschaft Dr. Höchter & Prof. Dr. Schnurr Landshuter Allee München
LMU Klinikum, Medizinische Klinik und Poliklinik IV, Endokrinologie
LMU Klinikum, Medizinische Klinik und Poliklinik II, Gastroenterologie
LMU Klinikum, Medizinische Klinik und Poliklinik IV, Diabetologie
LMU Klinikum, Medizinische Klinik und Poliklinik IV, Infektiologie
LMU Klinikum, Medizinische Klinik und Poliklinik I, Kardiologie
LMU Klinikum, Medizinische Klinik und Poliklinik IV, Nephrologie
LMU Klinikum, Medizinische Klinik und Poliklinik III, Onkologie
LMU Klinikum, Medizinische Klinik und Poliklinik IV, Endokrinologie
LMU Klinikum, Medizinische Klinik und Poliklinik II, Gastroenterologie
LMU Klinikum, Medizinische Klinik und Poliklinik II, Gastroenterologie
LMU Klinikum, Medizinische Klinik und Poliklinik V, Pneumologie
LMU Klinikum, Medizinische Klinik und Poliklinik IV, Stoffwechsel und Lipoprotein-Apherese
München Klinik Harlaching, Onkologie
Der 28. Intensivkurs Innere Medizin steht unter der Schirmherrschaft der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin e.V. (DGIM).